期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345856 | 大 单 | |||
3345855 | 06:55 | 7+5+2=14 | 大 单 | 对 |
3345854 | 06:52 | 8+6+9=23 | 大 单 | 对 |
3345853 | 06:48 | 9+5+2=16 | 大 双 | 对 |
3345852 | 06:45 | 2+1+3=06 | 大 单 | 错 |
3345851 | 06:41 | 9+6+4=19 | 小 单 | 对 |
3345850 | 06:38 | 9+1+1=11 | 大 单 | 对 |
3345849 | 06:34 | 9+4+6=19 | 小 单 | 对 |
3345848 | 06:31 | 8+0+5=13 | 小 双 | 对 |
3345847 | 06:27 | 9+6+1=16 | 小 双 | 对 |
3345846 | 06:24 | 0+6+1=07 | 大 双 | 错 |
3345845 | 06:20 | 5+8+6=19 | 小 双 | 错 |
3345844 | 06:17 | 5+9+3=17 | 小 双 | 错 |
3345843 | 06:13 | 2+6+4=12 | 大 双 | 对 |
3345842 | 06:10 | 3+8+3=14 | 大 单 | 对 |
3345841 | 06:06 | 0+5+4=09 | 小 双 | 对 |
3345840 | 06:03 | 5+9+8=22 | 小 单 | 错 |
3345839 | 05:59 | 3+6+4=13 | 大 双 | 错 |
3345838 | 05:56 | 4+2+5=11 | 小 双 | 对 |
3345837 | 05:52 | 9+8+0=17 | 大 单 | 对 |
3345836 | 05:49 | 9+6+0=15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345855 | 14 | 大 | 双 | ||
3345854 | 23 | 大 | 单 | ||
3345853 | 16 | 大 | 双 | ||
3345852 | 06 | 小 | 双 | ||
3345851 | 19 | 大 | 单 | ||
3345850 | 11 | 小 | 单 | ||
3345849 | 19 | 大 | 单 | ||
3345848 | 13 | 小 | 单 | ||
3345847 | 16 | 大 | 双 | ||
3345846 | 07 | 小 | 单 | ||
3345845 | 19 | 大 | 单 | ||
3345844 | 17 | 大 | 单 | ||
3345843 | 12 | 小 | 双 | ||
3345842 | 14 | 大 | 双 | ||
3345841 | 09 | 小 | 单 | ||
3345840 | 22 | 大 | 双 | ||
3345839 | 13 | 小 | 单 | ||
3345838 | 11 | 小 | 单 | ||
3345837 | 17 | 大 | 单 | ||
3345836 | 15 | 大 | 单 | ||
3345835 | 10 | 小 | 双 | ||
3345834 | 14 | 大 | 双 | ||
3345833 | 09 | 小 | 单 | ||
3345832 | 12 | 小 | 双 | ||
3345831 | 06 | 小 | 双 | ||
3345830 | 23 | 大 | 单 | ||
3345829 | 15 | 大 | 单 | ||
3345828 | 09 | 小 | 单 | ||
3345827 | 14 | 大 | 双 | ||
3345826 | 18 | 大 | 双 | ||
3345825 | 11 | 小 | 单 | ||
3345824 | 11 | 小 | 单 | ||
3345823 | 14 | 大 | 双 | ||
3345822 | 26 | 大 | 双 | ||
3345821 | 08 | 小 | 双 | ||
3345820 | 10 | 小 | 双 | ||
3345819 | 17 | 大 | 单 | ||
3345818 | 24 | 大 | 双 | ||
3345817 | 10 | 小 | 双 | ||
3345816 | 19 | 大 | 单 | ||
3345815 | 20 | 大 | 双 | ||
3345814 | 16 | 大 | 双 | ||
3345813 | 12 | 小 | 双 | ||
3345812 | 09 | 小 | 单 | ||
3345811 | 18 | 大 | 双 | ||
3345810 | 08 | 小 | 双 | ||
3345809 | 16 | 大 | 双 | ||
3345808 | 10 | 小 | 双 | ||
3345807 | 14 | 大 | 双 | ||
3345806 | 24 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 10 09 11 10 13 23 18 12 18 |